中国教育在线
中国教育在线
陕西2023年高招本科二批投档分数线
2023-08-01
陕西省招生委员会办公室
作者:
关注掌上高考


温馨提示:模拟志愿填报用掌上高考,信息丰富准确,一键生成“冲-稳-保”志愿。点击此处,开始精准填报吧!

  2023年陕西省普通高校招生本科二批录取已正式投档。

  本科二批实行平行志愿投档录取模式,考生电子档案只有一次投出机会。正式投档时,先将所有符合投档条件的考生按照位次由高到低排列,然后依据位次由高到低检索每个考生所报A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L共12个院校志愿,当检索到某一院校尚未满额,该考生电子档案即投向这一院校,不再检索后续志愿。当检索完本批次最低位次考生的志愿后,正式投档全部结束。正式投档未投出或正式投档后被院校退档的考生,可以填报本批次征集志愿或下一批次志愿。

  陕西省招生委员会办公室

  2023年7月31日

本科二批(文史)第三次模拟/正式投档情况统计表

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1016 北京石油化工学院 4 4 484 15996
2 文史 1019 北京农学院 2 2 481 16844
3 文史 1033 北京物资学院 3 3 485 15680
4 文史 1049 中华女子学院 8 8 485 15630
5 文史 1053 北京联合大学 3 3 489 14438
6 文史 1057 中国劳动关系学院 9 9 490 14146
7 文史 1116 吉利学院 16 16 422 40748
8 文史 1203 天津科技大学 11 11 486 15421
9 文史 1211 天津职业技术师范大学 3 3 481 16942
10 文史 1213 天津商业大学 7 7 488 14616
11 文史 1221 天津外国语大学滨海外事学院 6 6 437 33878
12 文史 1222 天津传媒学院 16 16 451 27703
13 文史 1223 天津商业大学宝德学院 14 14 446 30162
14 文史 1227 天津理工大学中环信息学院 6 6 446 30106
15 文史 1228 北京科技大学天津学院 10 10 456 25802
16 文史 1229 天津仁爱学院 30 30 428 37910
17 文史 1230 天津财经大学珠江学院 24 24 449 28526
18 文史 1231 河北石油职业技术大学 12 12 461 23690
19 文史 1301 天津天狮学院 20 20 412 45438
20 文史 1402 河北工程大学 16 16 485 15427
21 文史 1403 河北地质大学 23 23 478 17789
22 文史 1405 华北理工大学 29 29 481 16744
23 文史 1409 河北医科大学 10 10 485 15629
24 文史 1414 保定学院 6 6 461 23792
25 文史 1415 唐山师范学院 5 5 462 23474
26 文史 1416 廊坊师范学院 10 10 469 21044
27 文史 1417 衡水学院 2 2 462 23389
28 文史 1419 邯郸学院 33 33 463 22959
29 文史 1420 邢台学院 5 5 464 22577
30 文史 1424 唐山学院 17 17 464 22579
31 文史 1425 华北科技学院 44 44 472 19811
32 文史 1428 北华航天工业学院 18 18 465 22171
33 文史 1429 防灾科技学院 10 10 466 22064
34 文史 1430 河北经贸大学 46 46 482 16607
35 文史 1434 华北理工大学轻工学院 34 34 417 43072
36 文史 1437 河北经贸大学经济管理学院 15 15 460 24367
37 文史 1438 河北医科大学临床学院 15 15 461 23751
38 文史 1440 河北工程大学科信学院 4 4 458 24934
39 文史 1442 石家庄铁道大学四方学院 7 7 458 25094
40 文史 1443 河北地质大学华信学院 27 27 434 35375
41 文史 1445 华北理工大学冀唐学院 15 15 459 24508
42 文史 1446 保定理工学院 18 18 427 38639
43 文史 1447 燕京理工学院 14 14 449 28586
44 文史 1448 北京中医药大学东方学院 23 23 456 25811
45 文史 1449 沧州交通学院 10 10 437 34035
46 文史 1503 沧州师范学院 9 9 463 22842
47 文史 1507 河北金融学院 16 16 477 18063
48 文史 1526 河北工程技术学院 12 12 427 38551
49 文史 1535 河北科技学院 11 11 424 39837
50 文史 1545 河北外国语学院 10 10 440 32666
51 文史 1559 河北环境工程学院 6 6 462 23536
52 文史 1563 河北东方学院 5 5 435 34734
53 文史 1570 河北中医药大学 9 9 490 14081
54 文史 1575 张家口学院 5 5 471 20303
55 文史 1602 太原科技大学 16 16 483 16208
56 文史 1605 山西农业大学 15 15 475 18785
57 文史 1606 山西医科大学 4 4 479 17367
58 文史 1607 长治医学院 7 7 468 21227
59 文史 1608 山西师范大学 22 22 476 18374
60 文史 1609 太原师范学院 20 20 473 19321
61 文史 1610 山西大同大学 20 20 486 15248
62 文史 1611 晋中学院 18 18 466 22049
63 文史 1612 长治学院 9 9 466 21785
64 文史 1613 运城学院 35 35 468 21184
65 文史 1614 忻州师范学院 9 9 469 20930
66 文史 1616 山西中医药大学 12 12 491 13845
67 文史 1618 山西工学院 3 3 464 22829
68 文史 1619 晋中信息学院 64 64 447 29592
69 文史 1621 山西晋中理工学院 6 6 446 30124
70 文史 1625 太原工业学院 10 10 463 23182
71 文史 1702 吕梁学院 23 23 465 22389
72 文史 1703 太原学院 4 4 464 22776
73 文史 1713 山西应用科技学院 7 7 445 30398
74 文史 1727 山西工商学院 16 16 452 27460
75 文史 1753 运城职业技术大学 6 6 440 32729
76 文史 1757 山西传媒学院 19 19 456 25930
77 文史 1802 内蒙古科技大学 5 5 477 18260
78 文史 1806 内蒙古师范大学 21 21 476 18396
79 文史 1807 内蒙古民族大学 8 8 473 19343
80 文史 1808 赤峰学院 7 7 463 23013
81 文史 1809 内蒙古财经大学 10 10 471 20165
82 文史 1811 内蒙古大学创业学院 3 3 461 23759
83 文史 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 1 1 464 22507
84 文史 1815 内蒙古艺术学院 3 3 459 24796
85 文史 1905 呼和浩特民族学院 1 1 468 21251
86 文史 1931 鄂尔多斯应用技术学院 2 2 461 23869
87 文史 2004 沈阳航空航天大学 1 1 479 17527
88 文史 2023 辽宁师范大学 2 2 502 10996
89 文史 2025 渤海大学 7 7 484 15854
90 文史 2033 辽宁对外经贸学院 42 42 410 46104
91 文史 2034 沈阳大学 2 2 485 15613
92 文史 2035 大连大学 26 26 487 14894
93 文史 2038 大连民族大学 2 2 476 18526
94 文史 2039 大连理工大学城市学院 9 9 417 43246
95 文史 2042 沈阳工学院 12 12 413 44729
96 文史 2045 沈阳城市建设学院 14 14 413 44688
97 文史 2050 辽宁师范大学海华学院 14 14 428 38182
98 文史 2052 大连财经学院 16 16 434 35298
99 文史 2053 沈阳城市学院 5 5 422 40796
100 文史 2057 辽宁中医药大学杏林学院 18 18 452 27442
101 文史 2058 辽宁何氏医学院 11 11 428 37758
102 文史 2059 沈阳科技学院 7 7 414 44539
103 文史 2060 大连东软信息学院 10 10 411 45663
104 文史 2061 辽宁财贸学院 21 21 414 44478
105 文史 2209 长春中医药大学 6 6 478 17780
106 文史 2211 北华大学 8 8 484 15982
107 文史 2212 通化师范学院 10 10 465 22241
108 文史 2213 吉林师范大学 5 5 484 15744
109 文史 2214 吉林工程技术师范学院 5 5 461 23877
110 文史 2215 长春师范大学 26 26 478 17577
111 文史 2216 白城师范学院 3 3 465 22399
112 文史 2217 吉林财经大学 11 11 486 15275
113 文史 2220 吉林外国语大学 13 13 447 29788
114 文史 2221 长春工程学院 6 6 463 23206
115 文史 2222 吉林农业科技学院 7 7 462 23257
116 文史 2223 长春大学 12 12 470 20392
117 文史 2225 长春工业大学人文信息学院 45 45 414 44421
118 文史 2226 长春电子科技学院 8 8 414 44291
119 文史 2227 长春财经学院 47 47 417 43212
120 文史 2228 吉林建筑科技学院 23 23 412 45324
121 文史 2230 长春科技学院 14 14 425 39130
122 文史 2232 吉林师范大学博达学院 36 36 407 47836
123 文史 2233 长春大学旅游学院 33 33 412 45583
124 文史 2234 长春人文学院 3 3 418 42453
125 文史 2303 吉林工商学院 10 10 461 23723
126 文史 2408 黑龙江八一农垦大学 10 10 473 19597
127 文史 2414 哈尔滨师范大学 10 10 477 18039
128 文史 2415 齐齐哈尔大学 10 10 470 20479
129 文史 2417 哈尔滨学院 7 7 469 20823
130 文史 2419 绥化学院 6 6 463 23128
131 文史 2424 黑龙江工程学院 2 2 470 20532
132 文史 2425 黑龙江外国语学院 36 36 408 47247
133 文史 2426 黑龙江财经学院 25 25 414 44530
134 文史 2427 哈尔滨石油学院 4 4 414 44607
135 文史 2432 哈尔滨广厦学院 16 16 417 43111
136 文史 2502 哈尔滨金融学院 8 8 464 22570
137 文史 3016 南通大学 6 6 489 14509
138 文史 3024 江苏师范大学 7 7 489 14373
139 文史 3026 盐城师范学院 5 5 485 15523
140 文史 3030 南京艺术学院 4 4 486 15413
141 文史 3031 苏州科技大学 11 11 481 16841
142 文史 3032 常熟理工学院 10 10 473 19423
143 文史 3033 金陵科技学院 5 5 473 19630
144 文史 3038 三江学院 16 16 449 28929
145 文史 3039 南京工程学院 4 4 481 16938
146 文史 3041 南京晓庄学院 4 4 484 15981
147 文史 3042 江苏理工学院 4 4 473 19591
148 文史 3043 江苏海洋大学 10 10 464 22537
149 文史 3044 东南大学成贤学院 4 4 457 25260
150 文史 3045 无锡太湖学院 27 27 442 31718
151 文史 3046 中国矿业大学徐海学院 12 12 459 24699
152 文史 3048 南京理工大学紫金学院 5 5 462 23377
153 文史 3049 南京航空航天大学金城学院 2 2 462 23596
154 文史 3057 无锡学院 1 1 489 14253
155 文史 3061 江苏大学京江学院 2 2 455 26234
156 文史 3062 扬州大学广陵学院 10 10 460 24114
157 文史 3067 常州大学怀德学院 12 12 448 28958
158 文史 3069 南京审计大学金审学院 5 5 471 20353
159 文史 3118 南京特殊教育师范学院 6 6 484 16022
160 文史 3207 安徽农业大学 10 10 488 14517
161 文史 3211 安徽中医药大学 4 4 489 14455
162 文史 3213 阜阳师范大学 7 7 485 15602
163 文史 3214 安庆师范大学 5 5 488 14596
164 文史 3215 淮北师范大学 5 5 487 14860
165 文史 3223 安徽建筑大学 7 7 485 15617
166 文史 3228 池州学院 5 5 469 20957
167 文史 3230 蚌埠工商学院 4 4 452 27479
168 文史 3233 马鞍山学院 5 5 443 31241
169 文史 3234 合肥城市学院 6 6 445 30246
170 文史 3243 合肥师范学院 21 21 468 21262
171 文史 3244 安徽艺术学院 10 10 460 24274
172 文史 3318 安徽文达信息工程学院 4 4 438 33699
173 文史 3407 青岛理工大学 22 22 480 17224
174 文史 3408 山东建筑大学 4 4 474 19270
175 文史 3410 山东理工大学 14 14 481 16839
176 文史 3411 山东农业大学 2 2 483 16180
177 文史 3412 青岛农业大学 5 5 480 17241
178 文史 3414 山东第一医科大学 5 5 488 14589
179 文史 3419 曲阜师范大学 10 10 485 15656
180 文史 3420 聊城大学 5 5 493 13228
181 文史 3422 滨州学院 5 5 478 17818
182 文史 3423 鲁东大学 13 13 478 17853
183 文史 3424 临沂大学 7 7 488 14564
184 文史 3425 泰山学院 3 3 459 24468
185 文史 3427 菏泽学院 2 2 472 20010
186 文史 3428 山东财经大学 19 19 491 13733
187 文史 3431 青岛滨海学院 15 15 422 40741
188 文史 3432 枣庄学院 5 5 468 21302
189 文史 3435 烟台大学 10 10 487 14806
190 文史 3436 潍坊学院 6 6 481 16673
191 文史 3438 山东交通学院 4 4 471 20047
192 文史 3439 山东工商学院 9 9 481 16650
193 文史 3441 烟台南山学院 15 15 436 34278
194 文史 3442 山东英才学院 17 17 413 44909
195 文史 3443 烟台理工学院 6 6 444 30691
196 文史 3444 青岛城市学院 10 10 411 45841
197 文史 3446 山东石油化工学院 5 5 476 18559
198 文史 3447 泰山科技学院 7 7 409 46533
199 文史 3448 青岛工学院 8 8 440 32795
200 文史 3449 青岛农业大学海都学院 5 5 441 32262
201 文史 3450 齐鲁理工学院 10 10 441 31937
202 文史 3451 山东财经大学东方学院 29 29 447 29648
203 文史 3453 聊城大学东昌学院 10 10 456 25642
204 文史 3454 烟台科技学院 5 2 409 46546
205 文史 3455 山东政法学院 12 12 483 16241
206 文史 3461 山东管理学院 8 8 464 22538
207 文史 3462 山东农业工程学院 10 10 470 20704
208 文史 3503 齐鲁医药学院 8 8 452 27639
209 文史 3536 青岛恒星科技学院 2 2 415 43731
210 文史 3540 青岛黄海学院 5 5 415 44018
211 文史 3544 山东协和学院 17 17 449 28930
212 文史 3547 山东外国语职业技术大学 30 30 412 45337
213 文史 4025 上海电机学院 2 2 485 15594
214 文史 4027 上海杉达学院 5 5 438 33506
215 文史 4030 上海商学院 9 9 477 18004
216 文史 4031 上海建桥学院 4 4 447 29687
217 文史 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 22 22 414 44473
218 文史 4124 上海中侨职业技术大学 2 2 426 39032
219 文史 4211 湖州师范学院 5 5 467 21524
220 文史 4212 绍兴文理学院 8 8 482 16404
221 文史 4214 温州大学 16 16 487 14987
222 文史 4220 浙江万里学院 64 64 461 23880
223 文史 4221 浙江科技学院 4 4 475 18634
224 文史 4223 浙江财经大学 8 8 499 11655
225 文史 4226 浙江传媒学院 11 11 486 15182
226 文史 4227 浙江树人学院 10 10 425 39112
227 文史 4228 浙江越秀外国语学院 14 14 405 48545
228 文史 4231 浙江工业大学之江学院 2 2 451 27817
229 文史 4244 浙江工商大学杭州商学院 4 4 448 29148
230 文史 4245 嘉兴南湖学院 1 1 482 16387
231 文史 4250 上海财经大学浙江学院 2 2 461 23949
232 文史 4304 浙江水利水电学院 2 2 470 20609
233 文史 4332 宁波财经学院 13 13 432 36130
234 文史 4404 南昌航空大学 10 10 481 16757
235 文史 4406 景德镇陶瓷大学 3 3 482 16406
236 文史 4408 江西中医药大学 10 10 487 14821
237 文史 4411 上饶师范学院 8 8 471 20041
238 文史 4412 赣南师范大学 6 6 471 20153
239 文史 4413 井冈山大学 7 7 477 18169
240 文史 4415 江西科技学院 16 16 430 37126
241 文史 4416 江西科技师范大学 5 5 473 19646
242 文史 4417 南昌工程学院 6 6 424 39818
243 文史 4418 九江学院 10 10 459 24665
244 文史 4419 南昌大学科学技术学院 10 10 458 25048
245 文史 4420 南昌大学共青学院 15 15 455 26365
246 文史 4421 南昌交通学院 10 10 439 33235
247 文史 4422 赣东学院 14 14 464 22787
248 文史 4423 南昌航空大学科技学院 15 15 453 27099
249 文史 4424 赣南科技学院 10 10 464 22665
250 文史 4426 江西农业大学南昌商学院 19 19 450 28340
251 文史 4427 南昌医学院 6 6 482 16613
252 文史 4428 江西师范大学科学技术学院 8 8 460 24270
253 文史 4431 江西财经大学现代经济管理学院 6 6 457 25385
254 文史 4505 萍乡学院 3 3 464 22828
255 文史 4508 新余学院 4 4 465 22115
256 文史 4511 南昌理工学院 16 16 440 32599
257 文史 4530 南昌工学院 7 7 447 29695
258 文史 4581 南昌师范学院 2 2 455 26083
259 文史 4606 集美大学 4 4 506 9893
260 文史 4610 闽江学院 7 7 467 21411
261 文史 4611 武夷学院 5 5 461 23954
262 文史 4614 厦门理工学院 4 4 486 15228
263 文史 4615 三明学院 7 7 460 24134
264 文史 4617 福建警察学院 3 3 486 15285
265 文史 4620 闽南科技学院 6 6 415 44156
266 文史 4622 厦门工学院 21 21 423 40320
267 文史 4623 阳光学院 8 8 418 42376
268 文史 4624 厦门大学嘉庚学院 17 17 459 24495
269 文史 4625 福州大学至诚学院 15 15 453 27207
270 文史 4626 集美大学诚毅学院 17 17 458 25061
271 文史 4719 厦门华厦学院 6 6 416 43579
272 文史 4725 福州外语外贸学院 14 14 412 45161
273 文史 4726 福建江夏学院 1 1 479 17445
274 文史 4729 泉州信息工程学院 12 12 412 45343
275 文史 5007 武汉纺织大学 3 3 484 15901
276 文史 5012 湖北中医药大学 7 7 486 15236
277 文史 5015 湖北师范大学 6 6 488 14576
278 文史 5016 黄冈师范学院 4 4 466 22023
279 文史 5017 湖北民族大学 6 6 483 16166
280 文史 5018 湖北文理学院 6 6 469 20818
281 文史 5022 中南民族大学 10 10 495 12832
282 文史 5032 湖北经济学院 5 5 488 14763
283 文史 5035 武昌首义学院 9 9 454 26591
284 文史 5036 武昌理工学院 5 5 418 42346
285 文史 5037 武汉生物工程学院 2 2 456 25865
286 文史 5038 武汉晴川学院 8 8 439 33131
287 文史 5039 湖北大学知行学院 4 4 459 24616
288 文史 5041 三峡大学科技学院 8 8 456 25931
289 文史 5042 武汉文理学院 7 7 459 24534
290 文史 5045 武汉纺织大学外经贸学院 2 2 448 29211
291 文史 5046 武昌工学院 8 8 435 34956
292 文史 5047 武汉工商学院 4 4 445 30271
293 文史 5048 荆州学院 16 16 434 35107
294 文史 5049 长江大学文理学院 7 7 457 25539
295 文史 5050 湖北商贸学院 2 2 453 27211
296 文史 5052 湖北医药学院药护学院 16 16 449 28589
297 文史 5056 湖北师范大学文理学院 6 6 460 24347
298 文史 5057 湖北文理学院理工学院 2 2 448 29053
299 文史 5059 文华学院 12 12 454 26603
300 文史 5061 武汉工程科技学院 6 6 443 31139
301 文史 5062 武汉华夏理工学院 7 7 442 31528
302 文史 5103 湖北理工学院 4 4 464 22644
303 文史 5109 武汉商学院 10 10 477 18108
304 文史 5202 吉首大学 6 6 479 17383
305 文史 5211 湖南理工学院 4 4 466 21985
306 文史 5212 湘南学院 13 13 472 19872
307 文史 5213 衡阳师范学院 6 6 476 18391
308 文史 5214 邵阳学院 13 13 461 23673
309 文史 5215 怀化学院 12 12 467 21601
310 文史 5216 湖南文理学院 9 9 463 22965
311 文史 5217 湖南科技学院 8 8 451 27668
312 文史 5219 湖南工商大学 6 6 488 14620
313 文史 5221 长沙医学院 8 8 455 26366
314 文史 5222 长沙学院 8 8 473 19429
315 文史 5223 湖南工程学院 4 4 476 18500
316 文史 5224 湖南城市学院 4 4 463 23233
317 文史 5227 湖南第一师范学院 11 11 488 14754
318 文史 5228 湖南涉外经济学院 13 13 416 43715
319 文史 5229 湘潭大学兴湘学院 7 7 457 25418
320 文史 5231 湖南科技大学潇湘学院 3 3 458 25188
321 文史 5232 南华大学船山学院 2 2 459 24722
322 文史 5235 湖南农业大学东方科技学院 2 2 453 26921
323 文史 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 459 24451
324 文史 5238 湖南理工学院南湖学院 2 2 462 23388
325 文史 5243 长沙理工大学城南学院 6 6 459 24598
326 文史 5305 湖南财政经济学院 6 6 481 16960
327 文史 5307 湖南女子学院 2 2 463 22932
328 文史 5309 湖南医药学院 3 3 484 15838
329 文史 5347 长沙师范学院 5 5 476 18544
330 文史 5404 郑州轻工业大学 7 7 456 25934
331 文史 5405 河南工业大学 4 4 485 15548
332 文史 5406 河南科技大学 10 10 490 14206
333 文史 5407 中原工学院 5 5 452 27597
334 文史 5408 河南农业大学 8 8 485 15665
335 文史 5409 河南科技学院 9 9 458 24861
336 文史 5410 河南中医药大学 5 5 494 12957
337 文史 5413 河南师范大学 24 24 492 13393
338 文史 5415 周口师范学院 9 9 459 24500
339 文史 5416 安阳师范学院 9 9 475 18737
340 文史 5418 南阳师范学院 5 5 479 17380
341 文史 5419 洛阳师范学院 29 29 471 20298
342 文史 5420 商丘师范学院 8 8 469 21047
343 文史 5422 郑州航空工业管理学院 21 21 481 16957
344 文史 5423 黄淮学院 17 17 462 23245
345 文史 5424 平顶山学院 18 18 465 22316
346 文史 5425 新乡学院 10 10 462 23255
347 文史 5426 安阳工学院 6 6 461 23729
348 文史 5427 河南工程学院 10 10 467 21476
349 文史 5428 南阳理工学院 10 10 465 22138
350 文史 5429 河南城建学院 5 5 476 18338
351 文史 5430 黄河科技学院 4 4 445 30486
352 文史 5432 郑州工业应用技术学院 10 10 447 29728
353 文史 5434 中原科技学院 6 6 459 24678
354 文史 5439 郑州工商学院 4 4 460 24208
355 文史 5442 郑州商学院 2 2 458 25218
356 文史 5453 郑州西亚斯学院 4 4 457 25533
357 文史 5506 郑州工程技术学院 11 11 461 23844
358 文史 5508 洛阳理工学院 20 20 469 20974
359 文史 5513 河南财政金融学院 16 16 440 32712
360 文史 5518 郑州师范学院 3 3 479 17385
361 文史 5530 郑州财经学院 9 9 458 25195
362 文史 6012 韶关学院 20 20 456 26001
363 文史 6015 岭南师范学院 15 15 462 23632
364 文史 6017 嘉应学院 14 14 473 19556
365 文史 6028 五邑大学 1 1 492 13440
366 文史 6029 广东金融学院 3 3 487 15038
367 文史 6030 电子科技大学中山学院 34 34 415 43805
368 文史 6032 东莞理工学院 2 2 486 15269
369 文史 6039 广州软件学院 14 14 406 48173
370 文史 6040 广州南方学院 10 10 410 46498
371 文史 6041 广东外语外贸大学南国商学院 6 6 403 49217
372 文史 6049 广州商学院 12 12 411 45716
373 文史 6050 北京理工大学珠海学院 6 6 449 28776
374 文史 6051 珠海科技学院 20 20 446 30069
375 文史 6052 东莞城市学院 11 11 407 47787
376 文史 6053 广州新华学院 20 20 433 35723
377 文史 6202 广西科技大学 8 8 470 20458
378 文史 6204 桂林理工大学 6 6 479 17417
379 文史 6207 广西中医药大学 4 4 482 16410
380 文史 6209 广西师范大学 30 30 469 20765
381 文史 6210 南宁师范大学 14 14 486 15329
382 文史 6212 玉林师范学院 10 10 463 22903
383 文史 6214 广西民族大学 13 13 482 16464
384 文史 6215 百色学院 16 16 464 22701
385 文史 6216 梧州学院 14 14 463 23098
386 文史 6217 广西财经学院 5 5 481 16962
387 文史 6219 贺州学院 9 9 464 22736
388 文史 6221 柳州工学院 40 10 412 45236
389 文史 6223 桂林学院 44 44 442 31619
390 文史 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 26 26 456 25723
391 文史 6226 桂林信息科技学院 40 40 410 46098
392 文史 6227 南宁理工学院 23 23 418 42701
393 文史 6305 广西科技师范学院 8 8 466 21906
394 文史 6307 南宁学院 13 13 429 37640
395 文史 6311 桂林航天工业学院 4 4 461 23681
396 文史 6312 桂林旅游学院 7 7 461 23884
397 文史 6330 广西外国语学院 6 6 424 39635
398 文史 6402 海南热带海洋学院 18 18 464 22660
399 文史 6405 海口经济学院 39 39 408 46973
400 文史 6406 三亚学院 146 146 409 46929
401 文史 6506 琼台师范学院 10 10 469 20998
402 文史 6510 海南科技职业大学 7 7 408 46976
403 文史 7006 重庆师范大学 10 10 499 11675
404 文史 7007 重庆文理学院 4 4 487 14859
405 文史 7008 重庆三峡学院 10 10 473 19624
406 文史 7009 长江师范学院 2 2 492 13422
407 文史 7010 四川外国语大学 32 32 488 14759
408 文史 7013 重庆科技学院 10 10 459 24738
409 文史 7014 重庆理工大学 4 4 490 14184
410 文史 7017 重庆人文科技学院 36 36 458 25228
411 文史 7018 重庆外语外事学院 11 11 456 25941
412 文史 7019 重庆对外经贸学院 50 50 458 25036
413 文史 7020 重庆财经学院 15 15 460 24308
414 文史 7021 重庆工商大学派斯学院 16 16 453 27021
415 文史 7022 重庆移通学院 31 31 452 27521
416 文史 7023 重庆第二师范学院 15 15 468 21308
417 文史 7107 重庆工程学院 3 3 447 29778
418 文史 7205 成都理工大学 2 2 490 14108
419 文史 7206 西南科技大学 12 12 486 15195
420 文史 7207 成都信息工程大学 2 2 486 15153
421 文史 7208 四川轻化工大学 14 14 479 17450
422 文史 7210 中国民用航空飞行学院 15 15 466 21921
423 文史 7212 西昌学院 3 3 464 22528
424 文史 7213 西南医科大学 10 10 480 17135
425 文史 7215 川北医学院 2 2 471 20044
426 文史 7218 绵阳师范学院 12 12 474 19194
427 文史 7219 内江师范学院 4 4 482 16570
428 文史 7220 宜宾学院 11 11 472 19736
429 文史 7221 四川文理学院 22 22 463 23104
430 文史 7222 乐山师范学院 4 4 476 18311
431 文史 7224 成都体育学院 13 13 467 21592
432 文史 7227 成都大学 6 6 491 13785
433 文史 7228 攀枝花学院 3 3 472 19763
434 文史 7229 四川警察学院 2 2 490 14086
435 文史 7230 电子科技大学成都学院 9 9 450 28129
436 文史 7231 成都理工大学工程技术学院 8 8 450 28298
437 文史 7233 成都银杏酒店管理学院 19 19 432 36250
438 文史 7235 四川工商学院 6 6 460 24068
439 文史 7236 四川外国语大学成都学院 47 47 447 29703
440 文史 7238 成都锦城学院 8 8 452 27427
441 文史 7239 西南财经大学天府学院 40 40 453 26947
442 文史 7240 四川大学锦江学院 15 15 454 26797
443 文史 7242 绵阳城市学院 25 25 445 30282
444 文史 7243 西南交通大学希望学院 2 2 452 27548
445 文史 7245 成都师范学院 10 10 483 16091
446 文史 7303 四川旅游学院 9 9 464 22659
447 文史 7310 成都东软学院 17 17 445 30411
448 文史 7338 四川工业科技学院 10 10 449 28539
449 文史 7402 贵州医科大学 1 1 478 17605
450 文史 7403 遵义医科大学 3 3 480 17113
451 文史 7406 遵义师范学院 8 8 474 19096
452 文史 7411 贵州财经大学 5 5 484 15842
453 文史 7412 贵州民族大学 5 5 473 19571
454 文史 7425 贵阳康养职业大学 3 3 464 22482
455 文史 7501 兴义民族师范学院 3 3 463 23141
456 文史 7503 六盘水师范学院 4 4 457 25590
457 文史 7604 西南林业大学 14 14 481 16804
458 文史 7606 大理大学 10 10 479 17373
459 文史 7607 云南中医药大学 2 2 489 14439
460 文史 7608 云南师范大学 15 15 491 13851
461 文史 7610 红河学院 10 10 463 22943
462 文史 7611 云南财经大学 21 21 482 16535
463 文史 7613 云南民族大学 13 13 484 15938
464 文史 7614 玉溪师范学院 4 4 467 21649
465 文史 7615 楚雄师范学院 6 6 466 22087
466 文史 7617 昆明学院 11 11 456 25992
467 文史 7618 云南大学滇池学院 37 37 440 32498
468 文史 7619 丽江文化旅游学院 142 142 416 43670
469 文史 7620 昆明城市学院 15 15 442 31636
470 文史 7621 昆明医科大学海源学院 10 10 444 30805
471 文史 7623 昆明文理学院 10 10 451 27832
472 文史 7624 昆明理工大学津桥学院 14 14 414 44524
473 文史 7701 昭通学院 3 3 464 22685
474 文史 7702 普洱学院 5 5 461 23765
475 文史 7704 文山学院 15 15 463 22973
476 文史 7714 云南经济管理学院 5 5 425 39124
477 文史 7726 云南工商学院 12 12 431 36494
478 文史 7801 西藏大学 32 32 481 16778
479 文史 7803 西藏民族大学 55 55 481 16797
480 文史 7804 西藏农牧学院 6 6 460 24077
481 文史 8022 宝鸡文理学院 890 890 477 18235
482 文史 8024 渭南师范学院 875 875 470 20688
483 文史 8025 西安文理学院 509 509 485 15696
484 文史 8026 西安体育学院 150 150 462 23486
485 文史 8029 咸阳师范学院 746 746 475 18762
486 文史 8031 安康学院 710 710 466 21966
487 文史 8032 商洛学院 444 444 465 22238
488 文史 8033 榆林学院 420 420 472 19953
489 文史 8034 西安思源学院 695 695 440 32502
490 文史 8035 陕西国际商贸学院 819 819 423 40155
491 文史 8036 西安培华学院 1461 1461 448 28998
492 文史 8037 西安欧亚学院 780 780 424 39592
493 文史 8038 西安翻译学院 1219 1219 425 39263
494 文史 8039 西安外事学院 972 972 432 36154
495 文史 8040 西京学院 718 718 429 37630
496 文史 8041 西安交通大学城市学院 402 402 441 32145
497 文史 8042 西北大学现代学院 522 522 433 35797
498 文史 8043 西安建筑科技大学华清学院 265 265 453 26973
499 文史 8044 陕西科技大学镐京学院 406 406 416 43709
500 文史 8045 西安工商学院 414 414 418 42665
501 文史 8046 延安大学西安创新学院 377 377 437 33914
502 文史 8047 西安财经大学行知学院 489 489 422 40799
503 文史 8049 西安明德理工学院 522 522 418 42750
504 文史 8050 西安理工大学高科学院 110 110 416 43537
505 文史 8051 西安科技大学高新学院 249 249 442 31788
506 文史 8053 西安航空学院 220 220 464 22707
507 文史 8054 陕西学前师范学院 577 577 470 20407
508 文史 8056 西安交通工程学院 422 422 415 44159
509 文史 8057 陕西服装工程学院 333 333 415 43867
510 文史 8058 西安信息职业大学 242 242 412 45483
511 文史 8059 西安汽车职业大学 259 259 411 45690
512 文史 8205 甘肃中医药大学 11 11 481 16672
513 文史 8206 西北师范大学 23 23 489 14481
514 文史 8207 兰州城市学院 9 9 464 22768
515 文史 8208 陇东学院 6 6 465 22350
516 文史 8209 天水师范学院 9 9 474 19103
517 文史 8211 兰州财经大学 32 32 474 19266
518 文史 8212 西北民族大学 14 14 475 18654
519 文史 8213 甘肃政法大学 26 26 487 14852
520 文史 8215 兰州工商学院 9 9 430 37245
521 文史 8217 兰州博文科技学院 14 14 435 34756
522 文史 8218 兰州信息科技学院 2 2 444 30895
523 文史 8219 兰州石化职业技术大学 4 4 462 23559
524 文史 8302 甘肃民族师范学院 2 2 468 21279
525 文史 8303 兰州文理学院 4 4 472 19757
526 文史 8403 宁夏师范学院 7 7 457 25454
