中南财经政法大学2016年硕士考录情况统计
中南财经政法大学历年硕士研究生考录情况统计 |
||||
中南财经政法大学2016年硕士研究生考录情况统计
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 复试分数线 | 报考 | 录取 | 其中:推免 |
101 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 00 | 381 | 20 | 8 | ||
030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 371 | 31 | 8 | ||||
030502 | 马克思主义发展史 | 00 | 371 | 2 | 2 | ||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 00 | 375 | 16 | 5 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 00 | 376 | 40 | 9 | ||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 00 | 350 | 3 | 1 | ||||
0602L5 | 中国近现代史 | 00 | 350 | 9 | 3 | ||||
102 | 哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 00 | 365 | 3 | 4 | ||
010102 | 中国哲学 | 00 | 294 | 8 | 3 | ||||
010103 | 外国哲学 | 00 | 400 | 2 | 2 | ||||
010104 | 逻辑学 | 00 | 402 | 2 | 1 | ||||
010105 | 伦理学 | 00 | 345 | 5 | 4 | ||||
010106 | 美学 | 00 | 355 | 3 | 1 | ||||
010108 | 科学技术哲学 | 00 | 371 | 3 | 2 | ||||
030201 | 政治学理论 | 00 | 321 | 6 | 3 | ||||
030202 | 中外政治制度 | 00 | 338 | 5 | 2 | ||||
030206 | 国际政治 | 00 | 347 | 10 | 7 | ||||
030207 | 国际关系 | 00 | 359 | 5 | 2 | ||||
030301 | 社会学 | 00 | 400 | 3 | 4 | ||||
035200 | 社会工作 | 01 | 企业社会工作 | 393 | 8 | 9 | |||
103 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 00 | 325 | 13 | 7 | 2 | |
020102 | 经济思想史 | 00 | 325 | 24 | 4 | 1 | |||
020103 | 经济史 | 00 | 325 | 14 | 6 | 1 | |||
020104 | 西方经济学 | 00 | 347 | 116 | 30 | 12 | |||
020105 | 世界经济 | 00 | 338 | 64 | 14 | 3 | |||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 00 | 340 | 34 | 7 | 2 | |||
020201 | 国民经济学 | 01 | 政府经济管理 | 331 | 30 | 5 | 2 | ||
025400 | 国际商务 | 01 | 涉外投资与管理 | 325 | 75 | 29 | 1 | ||
104 | 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 00 | 358 | 178 | 35 | 12 | |
0202Z2 | 税收学 | 00 | 358 | 39 | 10 | 8 | |||
025300 | 税务 | 00 | 328 | 127 | 46 | 14 | |||
105 | 金融学院 | 020201 | 国民经济学 | 02 | 投资经济 | 346 | 68 | 14 | 2 |
020204 | 金融学 | 00 | 369 | 468 | 60 | 21 | |||
020205 | 产业经济学 | 01 | 建设经济 | 351 | 71 | 12 | 2 | ||
0202Z3 | 投资学 | 00 | 351 | 226 | 48 | 9 | |||
0202Z4 | 房地产经济学 | 00 | 343 | 34 | 12 | 4 | |||
0202Z5 | 金融工程 | 00 | 369 | 142 | 27 | 5 | |||
0202Z6 | 保险学 | 00 | 361 | 108 | 14 | 4 | |||
025100 | 金融 | 00 | 362 | 694 | 118 | 36 | |||
025500 | 保险 | 00 | 333 | 58 | 17 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 01 | 项目管理 | 348 | 47 | 8 | |||
106 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 00 | 350 | 90 | 26 | 3 | |
030102 | 法律史 | 01 | 中国法制史 | 323 | 64 | 17 | 1 | ||
030102 | 法律史 | 02 | 外国法制史 | 323 | 17 | 11 | 1 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | 00 | 341 | 151 | 42 | 6 | |||
030105 | 民商法学 | 00 | 365 | 361 | 62 | 29 | |||
030106 | 诉讼法学 | 01 | 民事诉讼法 | 350 | 138 | 22 | 6 | ||
030106 | 诉讼法学 | 02 | 刑事诉讼法 | 350 | 122 | 22 | 4 | ||
030107 | 经济法学 | 00 | 352 | 294 | 64 | 14 | |||
030108 | 环境与资源保护法学 | 00 | 354 | 63 | 15 | 2 | |||
030109 | 国际法学 | 01 | 国际公法 | 355 | 24 | 10 | 2 | ||
030109 | 国际法学 | 02 | 国际私法 | 355 | 61 | 20 | 2 | ||
030109 | 国际法学 | 03 | 国际经济法 | 355 | 108 | 31 | 3 | ||
0301Z4 | 社会治理法治 | 00 | 328 | 7 | 4 | ||||
107 | 刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 00 | 367 | 312 | 69 | 13 | |
0301Z2 | 侦查学 | 00 | 326 | 70 | 21 | 1 | |||
0301Z3 | 治安学 | 00 | 359 | 13 | 5 | ||||
108 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 00 | 352 | 16 | 5 | ||
050205 | 日语语言文学 | 00 | 373 | 13 | 7 | 3 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 00 | 353 | 35 | 7 | ||||
055101 | 英语笔译 | 01 | 通用笔译 | 351 | 64 | 17 | |||
055101 | 英语笔译 | 02 | 法商笔译 | 353 | 41 | 12 | 1 | ||
055102 | 英语口译 | 00 | 351 | 37 | 10 | 1 | |||
109 | 新闻与文化传播学院 | 050301 | 新闻学 | 00 | 385 | 60 | 12 | 2 | |
050302 | 传播学 | 00 | 385 | 39 | 6 | 1 | |||
055200 | 新闻与传播 | 00 | 357 | 50 | 24 | 3 | |||
110 | 工商管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 02 | 工业经济 | 335 | 16 | 7 | 2 |
020205 | 产业经济学 | 03 | 贸易经济 | 371 | 67 | 10 | 6 | ||
020206 | 国际贸易学 | 00 | 356 | 152 | 20 | 7 | |||
025400 | 国际商务 | 02 | 跨国经营与管理 | 325 | 127 | 45 | 7 | ||
025600 | 资产评估 | 00 | 329 | 118 | 35 | 8 | |||
095110 | 农村与区域发展 | 00 | 305 | 88 | 38 | ||||
120202 | 企业管理 | 01 | 公司管理 | 338 | 118 | 20 | 7 | ||
120202 | 企业管理 | 02 | 物流管理 | 349 | 25 | 5 | 3 | ||
120203 | 旅游管理 | 00 | 336 | 28 | 5 | 3 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 00 | 340 | 57 | 7 | 1 | |||
1202Z1 | 营销管理 | 00 | 361 | 48 | 15 | 11 | |||
1202Z4 | 电子商务 | 00 | 335 | 51 | 10 | 3 | |||
120301 | 农业经济管理 | 00 | 348 | 9 | 3 | ||||
120302 | 林业经济管理 | 00 | / | 2 | 0 | ||||
120405 | 土地资源管理 | 00 | 359 | 61 | 13 | ||||
1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 01 | 人力资源管理 | 348 | 195 | 21 | 7 | ||
125400 | 旅游管理 | 00 | 165 | 64 | 5 | ||||
111 | 会计学院(会计硕士教育中心) | 025700 | 审计 | 00 | 215 | 135 | 28 | 4 | |
120201 | 会计学 | 00 | 380 | 622 | 79 | 30 | |||
1202Z2 | 财务管理 | 00 | 380 | 115 | 25 | 21 | |||
1202Z3 | 审计学 | 00 | 380 | 5 | 2 | 1 | |||
125300 | 会计 | 01 | 财务会计 | 230 | 1218 | 130 | 36 | ||
125300 | 会计 | 02 | CFO与财富管理 | 165 | 220 | 66 | |||
112 | 公共管理学院(公共管理硕士教育中心) | 020201 | 国民经济学 | 03 | 宏观调控与社会发展 | 338 | 22 | 4 | |
020202 | 区域经济学 | 00 | 360 | 85 | 7 | ||||
020207 | 劳动经济学 | 00 | 350 | 40 | 5 | ||||
030302 | 人口学 | 00 | 315 | 2 | 1 | ||||
035200 | 社会工作 | 02 | 养老产业与社会组织管理 | 315 | 15 | 39 | |||
120401 | 行政管理 | 00 | 372 | 222 | 33 | 3 | |||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 349 | 20 | 5 | ||||
120403 | 教育经济与管理 | 00 | 340 | 16 | 6 | ||||
120404 | 社会保障 | 00 | 382 | 176 | 26 | 4 | |||
1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 02 | 组织与人力资源管理 | 383 | 178 | 18 | 2 | ||
1204Z2 | 劳动关系 | 00 | 349 | 10 | 3 | 1 | |||
1204Z3 | 社区社会管理 | 00 | 335 | 1 | 2 | ||||
125200 | 公共管理 | 00 | 165 | 562 | 88 | ||||
113 | 统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 00 | 357 | 92 | 14 | 1 | |
025200 | 应用统计 | 00 | 340 | 137 | 50 | 5 | |||
0714Z1 | 经济统计学 | 00 | 356 | 47 | 6 | 1 | |||
0714Z2 | 金融统计、风险管理与精算 | 00 | 356 | 22 | 7 | 4 | |||
0714Z3 | 应用统计学 | 00 | 356 | 44 | 6 | 2 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 02 | 管理科学与系统工程 | 345 | 10 | 2 | |||
114 | 信息与安全工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 265 | 7 | 4 | 1 | |
085211 | 计算机技术 | 00 | 265 | 16 | 2 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 03 | 管理信息系统 | 338 | 40 | 13 | 6 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 04 | 数据挖掘与商务智能 | 338 | 19 | 6 | 4 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 05 | 安全管理 | 338 | 5 | 3 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 06 | 环境管理 | / | 2 | 3 | 3 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 07 | 信息安全管理 | 338 | 35 | 14 | 7 | ||
115 | 知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 00 | 359 | 121 | 34 | 9 | |
120202 | 企业管理 | 03 | 知识产权管理 | / | 1 | 1 | 1 | ||
116 | MBA学院 | 125100 | 工商管理 | 00 | 165 | 2388 | 280 | ||
117 | 法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | 00 | 345 | 808 | 106 | 1 | |
035102 | 法律(法学) | 00 | 332 | 570 | 70 | 2 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行