中国教育在线
中国教育在线
南京农业大学2016年硕士报考录取情况
2016-08-02
南京农业大学研究生院


南京农业大学历年考研报录比

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

南京农业大学2016年硕士报考录取情况

院系 专业 报考人数 录取人数 其中推免录取 其中同等学力录取
农学院 遗传学 20 3 2  
农学院 作物栽培学与耕作学 134 55 23  
农学院 作物遗传育种 285 120 23  
农学院 作物 20 29 0  
农学院 种业 8 7 0  
植物保护学院 植物病理学 223 53 13  
植物保护学院 农业昆虫与害虫防治 114 52 4  
植物保护学院 农药学 64 28 6  
植物保护学院 植物保护 64 54 1 1
资源与环境科学学院 海洋科学 16 13 0  
资源与环境科学学院 生态学 38 16 2  
资源与环境科学学院 环境科学 20 16 2  
资源与环境科学学院 环境工程 72 17 4  
资源与环境科学学院 环境工程 43 15 1  
资源与环境科学学院 土壤学 80 36 4  
资源与环境科学学院 植物营养学 68 51 9  
资源与环境科学学院 农业资源利用 19 33 0 1
园艺学院 风景园林学 28 8 5  
园艺学院 果树学 114 42 5  
园艺学院 蔬菜学 102 36 10  
园艺学院 茶学 24 9 2  
园艺学院 ★观赏园艺学 106 26 10  
园艺学院 ★设施园艺学 38 4 1  
园艺学院 园艺 103 71 1  
园艺学院 风景园林 165 21 10  
园艺学院 中药学(学术型) 35 8 2 1
园艺学院 中药学(专业学位) 9 9 1  
动物科技学院 动物遗传育种与繁殖 82 34 6  
动物科技学院 动物营养与饲料科学 106 36 12  
动物科技学院 动物生产学 16 6 0  
动物科技学院 动物生物工程 12 6 2  
动物科技学院 养殖 26 26 0  
经济管理学院 产业经济学 41 13 10  
经济管理学院 国际贸易学 76 13 7  
经济管理学院 国际商务 9 9 6  
经济管理学院 农村与区域发展 57 21 3  
经济管理学院 企业管理 56 11 5  
经济管理学院 旅游管理 0 2 2  
经济管理学院 技术经济及管理 10 9 6  
经济管理学院 农业经济管理 43 21 18  
经济管理学院 工商管理 162 102 0 15
动物医学院 基础兽医学 78 35 6  
动物医学院 预防兽医学 182 54 20  
动物医学院 临床兽医学 133 25 10  
动物医学院 兽医 114 59 1  
食品科技学院 发酵工程 56 5 0  
食品科技学院 食品科学与工程 378 81 48  
食品科技学院 食品工程 89 30 1  
食品科技学院 食品加工与安全 62 20 0  
公共管理学院 人口、资源与环境经济学 11 6 2  
公共管理学院 地图学与地理信息系统 32 12 2  
公共管理学院 行政管理 152 19 10  
公共管理学院 教育经济与管理 13 5 1  
公共管理学院 社会保障 34 8 5  
公共管理学院 土地资源管理 105 35 23  
公共管理学院 公共管理 217 88 0 1
人文学院 经济法学 22 8 0  
人文学院 民俗学 3 5 3  
人文学院 法律(非法学) 18 5 0  
人文学院 法律(法学) 8 4 1  
人文学院 专门史 8 5 0  
人文学院 科学技术史 10 6 0 1
人文学院 农业科技组织与服务 13 9 0  
理学院 数学 11 6 1  
理学院 化学 36 11 0  
理学院 生物物理学 2 2 0  
理学院 应用化学 4 0 0  
理学院 化学工程 4 15 0  
工学院 机械制造及其自动化 2 1 1  
工学院 机械电子工程 6 1 0  
工学院 机械设计及理论 3 0 0  
工学院 车辆工程 21 4 0  
工学院 检测技术与自动化装置 11 7 1  
工学院 农业机械化工程 49 15 1  
工学院 农业生物环境与能源工程 2 1 0  
工学院 农业电气化与自动化 19 8 0  
工学院 机械工程 35 23 0  
工学院 农业工程 4 25 2  
工学院 物流工程 20 15 6  
工学院 农业机械化 6 1 0  
工学院 管理科学与工程 13 4 1  
渔业学院 水生生物学 2 2 0  
渔业学院 水产养殖 31 23 1  
渔业学院 捕捞学 1 0 0  
渔业学院 渔业资源 0 0 0  
渔业学院 渔业 6 22 0  
信息科学技术学院 计算机科学与技术 6 3 2  
信息科学技术学院 农业信息化 4 15 0  
信息科学技术学院 图书馆学 6 1 0  
信息科学技术学院 情报学 8 7 2  
信息科学技术学院 图书情报 39 16 1  
外国语学院 外国语言文学 23 7 3  
外国语学院 翻译 91 44 6 1
生命科学学院 植物学 76 39 1  
生命科学学院 动物学 3 8 0  
生命科学学院 微生物学 188 42 1  
生命科学学院 发育生物学 3 4 0  
生命科学学院 细胞生物学 13 6 0  
生命科学学院 生物化学与分子生物学 68 24 1  
生命科学学院 生物工程 20 35 0  
政治学院 科学技术哲学 5 5 0 1
政治学院 马克思主义基本原理 3 3 0  
政治学院 思想政治教育 4 2 0  
金融学院 金融学 75 21 10  
金融学院 金融 173 30 12  
金融学院 会计学 31 4 3  
金融学院 会计 514 60 10  
农村发展学院 社会学 6 5 0  
农村发展学院 社会工作 58 29 0  
草业学院 草学 20 11 3  
草业学院 草业 6 14 0  
  注:报考人数不包括推免。