中国教育在线
中国教育在线
苏州大学2015年硕士研究生报名录取人数
2016-08-02
苏州大学研究生院


苏州大学历年考研报录比

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

苏州大学2015年硕士研究生报名录取人数

学院代码 学院名称 专业名称 学位类型 专业代码 2015年报名人数 2015年录取人数 其中:推免人数
001 政治与公共管理学院 哲学 学术型 010100 40 11 3
001 政治与公共管理学院 政治学 学术型 030200 36 12 4
001 政治与公共管理学院 马克思主义基本原理 学术型 030501 32 8  
001 政治与公共管理学院 思想政治教育 学术型 030505 45 8 3
001 政治与公共管理学院 课程与教学论 学术型 040102 2    
001 政治与公共管理学院 学科教学(思政) 专业型 045102 13 7 3
001 政治与公共管理学院 管理科学与工程 学术型 120100 18 3 1
001 政治与公共管理学院 公共管理 学术型 120400 268 30 7
001 政治与公共管理学院 公共管理 专业型 125200 519 156 0
002 东吴商学院 政治经济学 学术型 020101 7    
002 东吴商学院 世界经济 学术型 020105 12 2 1
002 东吴商学院 应用经济学 学术型 020200 256 26 15
002 东吴商学院 金融 专业型 025100 70 14 11
002 东吴商学院 税务 专业型 025300 18 4 1
002 东吴商学院 国际商务 专业型 025400 10 1  
002 东吴商学院 工商管理 学术型 120200 191 22 14
002 东吴商学院 工商管理 专业型 125100 565 198  
002 东吴商学院 会计 专业型 125300 770 54 11
003 王健法学院 法学 学术型 030100 406 73 15
003 王健法学院 法律(非法学) 专业型 035101 355 56 2
003 王健法学院 法律(法学) 专业型 035102 295 55 3
004 教育学院、教育科学研究院 教育学 学术型 040100 164 18  
004 教育学院、教育科学研究院 心理学 学术型 040200 177 28 4
004 教育学院、教育科学研究院 教育管理 专业型 045101 4    
004 教育学院、教育科学研究院 应用心理 专业型 045400 286 42 2
004 教育学院、教育科学研究院 教育经济与管理 学术型 120403 16 2  
005 体育学院 体育学 学术型 040300 201 45 12
005 体育学院 体育 专业型 045200 58 38 7
006 文学院 美学 学术型 010106 13 4  
006 文学院 课程与教学论 学术型 040102 16 3 1
006 文学院 学科教学(语文) 专业型 045103 155 35 6
006 文学院 汉语国际教育 专业型 045300 233 44 1
006 文学院 中国语言文学 学术型 050100 254 51 26
007 凤凰传媒学院 新闻传播学 学术型 050300 124 16 6
007 凤凰传媒学院 新闻与传播 专业型 055200 276 28 7
007 凤凰传媒学院 出版 专业型 055300 16 11 1
007 凤凰传媒学院 戏剧与影视学 学术型 130300 56 7 1
008 艺术学院 工业设计工程 专业型 085237 1    
008 艺术学院 艺术学理论 学术型 130100 12 4 3
008 艺术学院 美术学 学术型 130400 34 5 4
008 艺术学院 设计学 学术型 130500 116 23 17
008 艺术学院 美术 专业型 135107 51 11 1
008 艺术学院 艺术设计 专业型 135108 229 44 8
009 社会学院 社会学 学术型 030301 28 7 0
009 社会学院 社会工作 专业型 035200 141 28 2
009 社会学院 学科教学(历史) 专业型 045109 27 14 1
009 社会学院 中国史 学术型 060200 176 18 2
009 社会学院 世界史 学术型 060300 57 6 0
009 社会学院 旅游管理 学术型 120203 16 3 2
009 社会学院 社会保障 学术型 120404 28 3 1
009 社会学院 图书情报与档案管理 学术型 120500 41 10 2
010 外国语学院 英语语言文学 学术型 050201 48 9 2
010 外国语学院 俄语语言文学 学术型 050202 18 3 0
010 外国语学院 日语语言文学 学术型 050205 45 6 1
010 外国语学院 外国语言学及应用语言学 学术型 050211 80 18 4
010 外国语学院 翻译学 学术型 0502Z1 44 5 2
010 外国语学院 英语笔译 专业型 055101 308 24 5
010 外国语学院 英语口译 专业型 055102 145 22 2
011 数学科学学院 应用统计 专业型 025200 64 11 3
011 数学科学学院 学科教学(数学) 专业型 045104 18 6 3
011 数学科学学院 数学 学术型 070100 106 35 3
011 数学科学学院 统计学 学术型 071400 40 6 0
012 金融工程研究中心 金融工程 学术型 0202J5 17 5 3
012 金融工程研究中心 金融 专业型 025100 97 26 4
013 物理科学与技术学院、能源学院 课程与教学论 学术型 040102 5 2 2
013 物理科学与技术学院、能源学院 学科教学(物理) 专业型 045105 25 10 3
013 物理科学与技术学院、能源学院 物理学 学术型 070200 144 53 3
013 物理科学与技术学院、能源学院 新能源科学与工程 学术型 0702J4 24 25 5
013 物理科学与技术学院、能源学院 化学 学术型 070300      
013 物理科学与技术学院、能源学院 材料物理与化学 学术型 080501 11 4 1
013 物理科学与技术学院、能源学院 检测技术与自动化装置 学术型 081102 18 6 1
014 物理科学与技术学院、能源学院 光学工程 学术型 080300 149 25 2
014 物理科学与技术学院、能源学院 光学工程 专业型 085202 21 14  
  沙钢钢铁学院 化学冶金 学术型 0817Z1 6 5 1
015 材料与化学化工学部 课程与教学论 学术型 040102 9 1  
015 材料与化学化工学部 化学 学术型 070300 625 185 23
015 材料与化学化工学部 材料科学与工程 学术型 080500 191 52 3
015 材料与化学化工学部 化学工程与技术 学术型 081700 195 34 2
015 材料与化学化工学部 材料工程 专业型 085204 15 4  
015 材料与化学化工学部 化学工程 专业型 085216 16 4  
016 功能纳米与软物质研究院 物理学 学术型 070200 33 30 13
016 功能纳米与软物质研究院 化学 学术型 070300 102 46 4
016 功能纳米与软物质研究院 生物学 学术型 071000 26 15 6
016 功能纳米与软物质研究院 材料科学与工程 学术型 080500 54 41 19
017 电子信息学院 医学系统生物学 学术型 0701J6 4 4  
017 电子信息学院 电子科学与技术 学术型 080900 55 9 4
017 电子信息学院 信息与通信工程 学术型 081000 130 28 5
017 电子信息学院 电子与通信工程 专业型 085208 133 36  
017 电子信息学院 集成电路工程 专业型 085209 12 5  
018 计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 学术型 081200 212 28 15
018 计算机科学与技术学院 软件工程 学术型 083500 85 13 1
018 计算机科学与技术学院 计算机技术 专业型 085211 141 30 2
018 计算机科学与技术学院 软件工程 专业型 085212 71 12  
018 计算机科学与技术学院 管理科学与工程 学术型 120100 7 3 1
019 机电工程学院 机械工程 学术型 080200   18 3
019 机电工程学院 工业工程 学术型 0802Z1 6 3 2
019 机电工程学院 仪器科学与技术 学术型 080400 10 4  
019 机电工程学院 控制理论与控制工程 学术型 081101 45 6 2
019 机电工程学院 机械工程 专业型 085201 100 32  
019 机电工程学院 控制工程 专业型 085210 18 9  
020 城市轨道交通学院 车辆工程 学术型 080204 13 8 5
020 城市轨道交通学院 测试计量技术及仪器 学术型 080402 15 13 6
020 城市轨道交通学院 管理科学与工程 学术型 087100 13 7 4
021 纺织与服装工程学院 纺织科学与工程 学术型 082100 148 55 13
021 纺织与服装工程学院 纺织工程 专业型 085220 38 41  
022 金螳螂建筑与城市环境学院 风景园林学 学术型 083400 78 15 6
022 金螳螂建筑与城市环境学院 建筑与园林设计 学术型 0834Z1 12 10 6
022 金螳螂建筑与城市环境学院 城乡规划与环境设计 学术型 0834Z2 5 2  
022 金螳螂建筑与城市环境学院 农业昆虫与害虫防治 学术型 090402      
022 金螳螂建筑与城市环境学院 风景园林 专业型 095300 60 13 3
022 金螳螂建筑与城市环境学院 风景园林学 学术型 097300 23 6  
022 金螳螂建筑与城市环境学院 艺术设计 专业型 135108 4 1  
023 医学部 课程与教学论 学术型 040102 2    
023 医学部 学科教学(生物) 专业型 045107 6 1  
023 医学部 植物学 学术型 071001 6 1  
023 医学部 动物学 学术型 071002 6 2  
023 医学部 生理学 学术型 071003 2 3  
023 医学部 水生生物学 学术型 071004 9 5 1
023 医学部 微生物学 学术型 071005 45 4  
023 医学部 神经生物学 学术型 071006 22 21  
023 医学部 遗传学 学术型 071007 28 8  
023 医学部 发育生物学 学术型 071008 8 3  
023 医学部 细胞生物学 学术型 071009 92 51  
023 医学部 生物化学与分子生物学 学术型 071010 82 23 1
023 医学部 生物物理学 学术型 071011 4 2  
023 医学部 生态学 学术型 071300 2    
023 医学部 免疫学 学术型 077802 125 49 1
023 医学部 生物医学工程 学术型 083100 10 3  
023 医学部 制药工程 专业型 085235 8    
023 医学部 特种经济动物饲养 学术型 090504 9 2  
023 医学部 水产养殖 学术型 090801 1 1 1
023 医学部 养殖 专业型 095105   2  
023 医学部 渔业 专业型 095108 2 3  
023 医学部 人体解剖与组织胚胎学 学术型 100101 11    
023 医学部 免疫学 学术型 100102 14 2 1
023 医学部 病原生物学 学术型 100103   2  
023 医学部 病理学与病理生理学 学术型 100104 13 4 1
023 医学部 法医学 学术型 100105 28 8 1
023 医学部 放射医学 学术型 100106 16 7  
023 医学部 医学心理学 学术型 1001J3 11 1  
023 医学部 医学神经生物学 学术型 1001Z1 4    
023 医学部 流行病与卫生统计学 学术型 100401 57 14 2
023 医学部 劳动卫生与环境卫生学 学术型 100402 15 3  
023 医学部 营养与食品卫生学 学术型 100403 36 5 1
023 医学部 儿少卫生与妇幼保健学 学术型 100404 15 3  
023 医学部 卫生毒理学 学术型 100405 7 6  
023 医学部 药物化学 学术型 100701 85 7  
023 医学部 药剂学 学术型 100702 104 11 3
023 医学部 生药学 学术型 100703 13 5 1
023 医学部 药物分析学 学术型 100704 59 4 1
023 医学部 微生物与生化药学 学术型 100705 9 4  
023 医学部 药理学 学术型 100706 130 30 1
023 医学部 特种医学 学术型 100900 2    
023 医学部 公共卫生 专业型 105300 15 8  
023 医学部 药学 专业型 105500 29 19  
023 医学部 社会医学与卫生事业管理 学术型 120402 36 1 0
024 医学部儿科临床医学院 儿科学 学术型 100202 17 10  
024 医学部儿科临床医学院 儿科学 专业型 105102 77 40  
025 医学部第一临床医学院 内科学 学术型 100201 76 12 2
025 医学部第一临床医学院 老年医学 学术型 100203 3    
025 医学部第一临床医学院 神经病学 学术型 100204 8 2  
025 医学部第一临床医学院 精神病与精神卫生学 学术型 100205 7 2  
025 医学部第一临床医学院 皮肤病与性病学 学术型 100206 7    
025 医学部第一临床医学院 影像医学与核医学 学术型 100207 39 4  
025 医学部第一临床医学院 临床检验诊断学 学术型 100208 65 6  
025 医学部第一临床医学院 外科学 学术型 100210 82 13 1
025 医学部第一临床医学院 妇产科学 学术型 100211 25 5  
025 医学部第一临床医学院 眼科学 学术型 100212 9    
025 医学部第一临床医学院 耳鼻咽喉科学 学术型 100213 2    
025 医学部第一临床医学院 肿瘤学 学术型 100214 23 4  
025 医学部第一临床医学院 麻醉学 学术型 100217 23 3  
025 医学部第一临床医学院 急诊医学 学术型 100218 3    
025 医学部第一临床医学院 中西医结合临床 学术型 100602 4 1  
025 医学部第一临床医学院 内科学 专业型 105101 377 71 5
025 医学部第一临床医学院 老年医学 专业型 105103 13 8  
025 医学部第一临床医学院 神经病学 专业型 105104 63 12 1
025 医学部第一临床医学院 皮肤病与性病学 专业型 105106 12 2  
025 医学部第一临床医学院 影像医学与核医学 专业型 105107 87 24  
025 医学部第一临床医学院 临床检验诊断学 专业型 105108 15 1  
025 医学部第一临床医学院 外科学 专业型 105109 375 94 2
025 医学部第一临床医学院 妇产科学 专业型 105110 61 9 1
025 医学部第一临床医学院 眼科学 专业型 105111 8 2  
025 医学部第一临床医学院 耳鼻咽喉科学 专业型 105112 1 2  
025 医学部第一临床医学院 肿瘤学 专业型 105113 96 19 2
025 医学部第一临床医学院 麻醉学 专业型 105116 37 5 1
025 医学部第一临床医学院 急诊医学 专业型 105117 7 5  
025 医学部第一临床医学院 中西医结合临床 专业型 105126 13 1  
025 医学部第一临床医学院 全科医学 专业型 105127 5    
026 医学部第二临床医学院 内科学 学术型 100201 15 3  
026 医学部第二临床医学院 神经病学 学术型 100204 8 5 1
026 医学部第二临床医学院 皮肤病与性病学 学术型 100206 1    
026 医学部第二临床医学院 影像医学与核医学 学术型 100207 13 2  
026 医学部第二临床医学院 临床检验诊断学 学术型 100208 4 2 1
026 医学部第二临床医学院 外科学 学术型 100210 34 6  
026 医学部第二临床医学院 妇产科学 学术型 100211 8 1  
026 医学部第二临床医学院 眼科学 学术型 100212 2    
026 医学部第二临床医学院 耳鼻咽喉科学 学术型 100213      
026 医学部第二临床医学院 肿瘤学 学术型 100214 16 2  
026 医学部第二临床医学院 麻醉学 学术型 100217 9 2  
026 医学部第二临床医学院 急诊医学 学术型 100218 5    
026 医学部第二临床医学院 内科学 专业型 105101 80 16  
026 医学部第二临床医学院 神经病学 专业型 105104 38 13 2
026 医学部第二临床医学院 皮肤病与性病学 专业型 105106 6 1  
026 医学部第二临床医学院 影像医学与核医学 专业型 105107 60 12 1
026 医学部第二临床医学院 临床检验诊断学 专业型 105108 22 3  
026 医学部第二临床医学院 外科学 专业型 105109 109 34  
026 医学部第二临床医学院 妇产科学 专业型 105110 22 5  
026 医学部第二临床医学院 眼科学 专业型 105111 2 1  
026 医学部第二临床医学院 耳鼻咽喉科学 专业型 105112 3 1  
026 医学部第二临床医学院 肿瘤学 专业型 105113 59 15 2
026 医学部第二临床医学院 麻醉学 专业型 105116 10 1  
026 医学部第二临床医学院 急诊医学 专业型 105117 1 1  
026 医学部第二临床医学院 全科医学 专业型 105127 2    
027 医学部护理学院 护理学 学术型 101100 188 13 5
027 医学部护理学院 护理 专业型 105400 41 8  
028 音乐学院 音乐与舞蹈学 学术型 130200 39 10 8
028 音乐学院 音乐 专业型 135101 5 3  
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
相关新闻
Baidu
map