2014年浙江工商大学研究生报录情况统计
浙江工商大学历年硕士研究生报考录取情况 |
||||
2016年 |
2014年浙江工商大学专业硕士研究生录取分数统计表
专业代码 | 招生学院 | 招收专业 | 2014报名人数 | 2014实际上线 | 2014推免 | 2014推免+上线 | 2014一志愿录取 | 2014调剂录取 | 录取合计 | 2014本校应届生报名人数 | 2014本校应届生录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
085208 | 信电学院 | 电子与通信 | 14 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 15 | 3 | 2 | 359 | 288 |
085211 | 信息学院 | 计算机技术 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 366 | 286 | |||
085240 | 物流工程 | 27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 0 | 386 | 290 | |||
085238 | 食品学院 | 生物工程 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 318 | 290 | |||
085231 | 食品工程 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 35 | 38 | 1 | 3 | 355 | 289 | |
085239 | 管理学院 | 项目管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 338 | 338 | ||
085229 | 环境学院 | 环境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 345 | 290 | |
125100 | MBA学院 | MBA | 734 | 193 | 193 | 191 | 11 | 202 | 0 | 0 | 227 | 160 | |
125300 | 会计学院 | 会计 | 549 | 382 | 4 | 386 | 72 | 76 | 74 | 29 | 238 | 199 | |
025700 | 审计 | 123 | 78 | 78 | 25 | 25 | 21 | 8 | 237 | 193 | |||
125400 | 旅游学院 | 旅游管理 | 44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 226 | 163 | |
025100 | 金融学院 | 金融 | 101 | 14 | 1 | 15 | 14 | 19 | 34 | 20 | 7 | 402 | 335 |
025500 | 保险 | 7 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 389 | 342 | ||||
025200 | 统计学院 | 应用统计 | 49 | 5 | 5 | 5 | 16 | 21 | 6 | 3 | 391 | 330 | |
025400 | 经济学院 | 国际商务 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 16 | 19 | 3 | 5 | 394 | 332 |
035101 | 法硕中心 | 法律硕士(非法学) | 64 | 8 | 8 | 7 | 33 | 40 | 5 | 1 | 355 | 317 | |
035102 | 法律硕士(法学) | 27 | 1 | 1 | 2 | 32 | 34 | 0 | 2 | 380 | 321 | ||
055101 | 外语学院 | 英语笔译 | 63 | 9 | 9 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | 381 | 350 | |
055102 | 英语口译 | 41 | 9 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 | 4 | 2 | 390 | 356 | |
055105 | 日语学院 | 日语笔译 | 42 | 9 | 1 | 10 | 13 | 4 | 18 | 1 | 1 | 408 | 350 |
小计 | 1912 | 740 | 12 | 752 | 373 | 223 | 608 | 150 | 69 |
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
实用工具
院校排行榜
高校排行
专业排行