中国教育在线
中国教育在线
浙江大学2014年硕士各专业报录比及平均分
2016-01-04
浙江大学研究生院招生网


浙江大学历年硕士研究生报考录取情况

2016年

2015年

2014年

2013年

2012年

浙江大学2014年硕士各专业报录比及平均分

  下列统计中不含免试、单独考试、强军计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。2015年国家调整推免政策,我校招生人数会有较大变动,请以2015年硕士招生目录为准。

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
010 经济学院 020101 政治经济学 12 4 379 346 364
010 经济学院 020102 经济思想史 3 1 356 356 356
010 经济学院 020104 西方经济学 25 5 403 346 375
010 经济学院 020105 世界经济 5 2 372 368 370
010 经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 6 1 346 346 346
010 经济学院 020201 国民经济学 12 1 363 363 363
010 经济学院 020202 区域经济学 13 1 355 355 355
010 经济学院 020203 财政学 7 1 361 361 361
010 经济学院 020204 金融学 105 5 411 357 387
010 经济学院 020205 产业经济学 63 4 383 347 367
010 经济学院 020206 国际贸易学 41 3 395 374 384
010 经济学院 020207 劳动经济学 5 1 390 390 390
010 经济学院 020209 数量经济学 9 1 355 355 355
010 经济学院 025100 金融(专业学位) 344 34 407 348 371
010 经济学院 025300 税务 35 9 392 350 369
010 经济学院 025400 国际商务(专业学位) 66 18 426 347 370
020 光华法学院 030101 法学理论 4 2 368 357 362
020 光华法学院 030103 宪法学与行政法学 20 4 388 377 381
020 光华法学院 030104 刑法学 17 1 383 383 383
020 光华法学院 030105 民商法学 44 2 396 384 390
020 光华法学院 030106 诉讼法学 8 1 351 351 351
020 光华法学院 030107 经济法学 24 3 387 370 376
020 光华法学院 030108 环境与资源保护法学 4 1 382 382 382
020 光华法学院 030109 国际法学 17 4 410 391 399
020 光华法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 439 71 413 334 358
020 光华法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 37 2 350 345 347
030 教育学院 040101 教育学原理 39 1 335 335 335
030 教育学院 040102 课程与教学论 78 6 353 334 340
030 教育学院 040103 教育史 31 2 358 340 349
030 教育学院 040104 比较教育学 51 2 375 365 370
030 教育学院 040106 高等教育学 47 5 373 335 348
030 教育学院 040107 成人教育学 8 1 344 344 344
030 教育学院 040301 体育人文社会学 5 2 325 285 305
030 教育学院 040302 运动人体科学 5 1 356 356 356
030 教育学院 045100 教育 1 6 390 335 351
030 教育学院 045202 运动训练(专业学位) 1 1 322 322 322
040 人文学院 010101 马克思主义哲学 9 1 361 361 361
040 人文学院 010102 中国哲学 23 3 391 381 385
040 人文学院 010103 外国哲学 29 5 401 388 393
040 人文学院 010104 逻辑学 7 1 382 382 382
040 人文学院 010107 宗教学 4 1 390 390 390
040 人文学院 010108 科学技术哲学 9 3 387 378 383
040 人文学院 0101Z1 休闲学 12 1 386 386 386
040 人文学院 050101 文艺学 22 2 380 364 372
040 人文学院 050102 语言学及应用语言学 21 1 394 394 394
040 人文学院 050103 汉语言文字学 43 2 421 413 417
040 人文学院 050104 中国古典文献学 33 7 421 380 401
040 人文学院 050105 中国古代文学 103 6 402 373 388
040 人文学院 050106 中国现当代文学 118 4 402 392 396
040 人文学院 050108 比较文学与世界文学 42 2 399 395 397
040 人文学院 060100 考古学 16 1 375 375 375
040 人文学院 060200 中国史 61 6 387 342 365
040 人文学院 060300 世界史 27 4 378 338 357
040 人文学院 065100 文物与博物馆(专业学位) 12 12 411 353 384
040 人文学院 071200 科学技术史 8 2 407 394 400
040 人文学院 130400 美术学 17 3 381 352 370
040 人文学院 130500 设计学 22 2 392 365 378
050 外语学院 050201 英语语言文学 62 8 390 356 371
050 外语学院 050202 俄语语言文学 5 3 376 363 371
050 外语学院 050203 法语语言文学 3 1 386 386 386
050 外语学院 050204 德语语言文学 9 2 422 419 420
050 外语学院 050205 日语语言文学 5 2 403 381 392
050 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 44 14 416 361 382
050 外语学院 055101 英语笔译(专业学位) 62 5 376 360 367
070 生命科学学院 070703 海洋生物学 2 1 330 330 330
070 生命科学学院 071001 植物学 47 17 374 310 342
070 生命科学学院 071005 微生物学 72 8 376 333 346
070 生命科学学院 071007 遗传学 20 19 382 316 337
070 生命科学学院 071008 发育生物学 3 2 366 342 354
070 生命科学学院 071009 细胞生物学 78 14 376 317 339
070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 98 12 375 327 349
070 生命科学学院 0710Z1 生物信息学 18 4 346 310 328
070 生命科学学院 071300 生态学 56 10 399 333 370
100 电气工程学院 071102 系统分析与集成 8 5 358 332 340
100 电气工程学院 080800 电气工程 215 45 431 333 385
100 电气工程学院 080902 电路与系统 41 15 425 330 362
100 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 58 10 416 352 375
100 电气工程学院 085207 电气工程(专业学位) 54 34 404 330 363
120 建筑工程学院 081401 岩土工程 82 8 426 360 388
120 建筑工程学院 081402 结构工程 169 20 432 365 382
120 建筑工程学院 081403 市政工程 24 4 368 346 357
120 建筑工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 2 1 348 348 348
120 建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 9 2 389 359 374
120 建筑工程学院 081406 桥梁与隧道工程 16 4 375 343 361
120 建筑工程学院 081501 水文学及水资源 6 1 341 341 341
120 建筑工程学院 081502 水力学及河流动力学 2 2 365 359 362
120 建筑工程学院 081503 水工结构工程 10 2 396 394 395
120 建筑工程学院 082301 道路与铁道工程 11 1 377 377 377
120 建筑工程学院 082303 交通运输规划及管理 5 2 366 363 364
120 建筑工程学院 083300 城乡规划学 80 8 407 341 382
120 建筑工程学院 085100 建筑学(专业学位) 147 13 409 333 378
120 建筑工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 28 17 392 335 358
120 建筑工程学院 1201Z2 工程管理 25 3 378 371 375
130 生工食品学院 082801 农业机械化工程 30 12 403 339 362
130 生工食品学院 082803 农业生物环境与能源工程 5 1 335 335 335
130 生工食品学院 082804 农业电气化与自动化 5 1 391 391 391
130 生工食品学院 0828Z1 生物系统工程 3 6 377 336 349
130 生工食品学院 083201 食品科学 70 11 428 353 379
130 生工食品学院 083203 农产品加工及贮藏工程 2 1 408 408 408
130 生工食品学院 0832Z1 食品安全与营养 8 1 355 355 355
130 生工食品学院 085227 农业工程(专业学位) 3 6 370 331 351
130 生工食品学院 085231 食品工程(专业学位) 58 19 425 348 381
140 环境与资源学院 083001 环境科学 72 24 415 330 364
140 环境与资源学院 083002 环境工程 140 23 416 370 390
140 环境与资源学院 085229 环境工程(专业学位) 20 16 401 349 364
140 环境与资源学院 090301 土壤学 28 9 426 374 396
140 环境与资源学院 090302 植物营养学 21 8 420 359 389
140 环境与资源学院 0903Z1 农业遥感与信息技术 33 6 421 391 405
140 环境与资源学院 095103 农业资源利用(专业学位) 3 13 375 328 349
140 环境与资源学院 095112 农业信息化(专业学位) 4 6 407 376 390
150 生物医学与仪器学院 0804Z1 电子信息技术及仪器 65 18 411 331 372
150 生物医学与仪器学院 083100 生物医学工程 94 18 439 332 372
150 生物医学与仪器学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 4 9 373 333 355
150 生物医学与仪器学院 085230 生物医学工程(专业学位) 10 6 367 337 346
160 农业与生物技术学院 071011 生物物理学 7 14 349 313 334
160 农业与生物技术学院 083400 风景园林学 15 2 381 370 375
160 农业与生物技术学院 090100 作物学 56 16 397 312 355
160 农业与生物技术学院 090200 园艺学 154 27 405 329 364
160 农业与生物技术学院 090400 植物保护 173 32 392 331 360
160 农业与生物技术学院 095101 作物(专业学位) 2 13 357 305 332
160 农业与生物技术学院 095102 园艺(专业学位) 6 19 374 305 342
160 农业与生物技术学院 095104 植物保护(专业学位) 7 20 395 311 339
160 农业与生物技术学院 095300 风景园林(专业学位) 39 4 397 360 371
170 动物科学学院 071008 发育生物学 1 1 337 337 337
170 动物科学学院 090501 动物遗传育种与繁殖 8 3 350 306 332
170 动物科学学院 090502 动物营养与饲料科学 79 15 406 348 379
170 动物科学学院 090504 特种经济动物饲养 18 7 405 335 357
170 动物科学学院 090601 基础兽医学 5 2 399 340 369
170 动物科学学院 090602 预防兽医学 38 11 376 325 350
170 动物科学学院 090603 临床兽医学 12 2 362 327 344
170 动物科学学院 090801 水产养殖 19 2 404 379 391
170 动物科学学院 095105 养殖(专业学位) 2 19 414 320 350
170 动物科学学院 095200 兽医(专业学位) 7 8 370 306 337
180 医学院 071003 生理学 7 3 373 357 366
180 医学院 071005 微生物学 9 1 348 348 348
180 医学院 071006 神经生物学 42 14 414 310 351
180 医学院 071007 遗传学 12 4 346 315 334
180 医学院 071009 细胞生物学 84 18 384 323 348
180 医学院 071010 生物化学与分子生物学 49 12 393 335 359
180 医学院 071011 生物物理学 2 3 369 313 337
180 医学院 100102 免疫学 10 5 370 321 341
180 医学院 100104 病理学与病理生理学 9 16 363 315 338
180 医学院 1001Z1 干细胞和再生医学 3 6 380 323 345
180 医学院 100201 内科学 104 19 357 316 336
180 医学院 100202 儿科学 24 4 346 328 335
180 医学院 100206 皮肤病与性病学 10 1 327 327 327
180 医学院 100207 影像医学与核医学 23 2 345 341 343
180 医学院 100208 临床检验诊断学 42 2 331 329 330
180 医学院 100210 外科学 103 6 370 316 336
180 医学院 100211 妇产科学 25 1 332 332 332
180 医学院 100212 眼科学 11 1 320 320 320
180 医学院 100214 肿瘤学 46 6 360 330 351
180 医学院 1002Z2 全科医学 5 1 330 330 330
180 医学院 1002Z3 微创医学 7 2 336 335 335
180 医学院 1002Z4 重症医学 10 2 360 337 348
180 医学院 100401 流行病与卫生统计学 27 1 339 339 339
180 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 10 2 389 362 375
180 医学院 100403 营养与食品卫生学 14 5 389 320 353
180 医学院 100405 卫生毒理学 5 3 388 344 366
180 医学院 100706 药理学 19 6 368 315 342
180 医学院 101100 护理学 60 2 342 331 336
180 医学院 105101 内科学(专业学位) 186 32 381 315 343
180 医学院 105102 儿科学(专业学位) 16 5 343 328 336
180 医学院 105103 老年医学(专业学位) 1 2 344 317 330
180 医学院 105104 神经病学(专业学位) 20 1 366 366 366
180 医学院 105105 精神病与精神卫生学(专业学位) 4 1 337 337 337
180 医学院 105106 皮肤病与性病学(专业学位) 8 1 321 321 321
180 医学院 105107 影像医学与核医学(专业学位) 36 2 337 325 331
180 医学院 105109 外科学(专业学位) 129 20 377 316 339
180 医学院 105110 妇产科学(专业学位) 43 5 383 356 367
180 医学院 105111 眼科学(专业学位) 17 3 376 340 357
180 医学院 105112 耳鼻咽喉科学(专业学位) 4 1 339 339 339
180 医学院 105113 肿瘤学(专业学位) 63 8 388 336 359
180 医学院 105116 麻醉学(专业学位) 9 1 350 350 350
180 医学院 105127 全科医学(专业学位) 3 1 349 349 349
180 医学院 105200 口腔医学(专业学位) 28 3 389 376 381
180 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 33 3 425 400 411
190 药学院 100700 药学 293 23 398 338 368
190 药学院 105500 药学(专业学位) 5 6 385 345 357
200 管理学院 095110 农村与区域发展(专业学位) 2 1 389 389 389
200 管理学院 125100 工商管理(专业学位) 1116 379 237 160 189
200 管理学院 125300 会计(专业学位) 150 10 242 228 236
210 计算机学院 081200 计算机科学与技术 895 110 402 330 359
210 计算机学院 085211 计算机技术(专业学位) 21 44 366 330 342
210 计算机学院 085237 工业设计工程(专业学位) 8 4 372 350 361
210 计算机学院 130500 设计学 52 7 408 359 383
220 公共管理学院 020207 劳动经济学 18 2 382 359 370
220 公共管理学院 030201 政治学理论 12 4 404 365 389
220 公共管理学院 030202 中外政治制度 19 4 420 374 395
220 公共管理学院 030207 国际关系 8 2 414 392 403
220 公共管理学院 030301 社会学 17 3 387 368 376
220 公共管理学院 030302 人口学 5 1 372 372 372
220 公共管理学院 120401 行政管理 157 13 426 376 396
220 公共管理学院 120403 教育经济与管理 5 2 407 364 385
220 公共管理学院 120405 土地资源管理 58 7 426 365 387
220 公共管理学院 1204Z4 城市发展与管理 1 1 360 360 360
220 公共管理学院 120502 情报学 13 2 431 415 423
220 公共管理学院 120503 档案学 10 2 430 400 415
220 公共管理学院 125200 公共管理(专业学位) 545 72 234 196 213
230 传媒与国际文化学院 010106 美学 10 3 433 367 391
230 传媒与国际文化学院 045300 汉语国际教育(专业学位) 38 5 387 347 364
230 传媒与国际文化学院 055200 新闻与传播(专业学位) 159 25 408 359 373
230 传媒与国际文化学院 135105 广播电视(专业学位) 22 8 403 368 389
240 航空航天学院 080102 固体力学 30 11 418 336 370
240 航空航天学院 080103 流体力学 11 3 375 341 357
240 航空航天学院 080104 工程力学 14 5 385 332 361
240 航空航天学院 080903 微电子学与固体电子学 12 3 361 339 352
240 航空航天学院 081105 导航、制导与控制 7 2 339 332 335
240 航空航天学院 0812Z3 空天信息技术 9 5 350 333 341
240 航空航天学院 082501 飞行器设计 14 3 374 338 361
240 航空航天学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 4 1 379 379 379
240 航空航天学院 085233 航天工程(专业学位) 7 8 405 335 355
250 机械工程学系 080201 机械制造及其自动化 121 18 409 360 383
250 机械工程学系 080202 机械电子工程 131 28 425 354 385
250 机械工程学系 080203 机械设计及理论 116 19 434 353 384
250 机械工程学系 080204 车辆工程 8 1 378 378 378
250 机械工程学系 0802Z1 工业工程 26 7 397 360 382
250 机械工程学系 085201 机械工程(专业学位) 74 64 429 332 372
260 材料科学与工程系 080500 材料科学与工程 253 32 447 382 408
260 材料科学与工程系 085204 材料工程(专业学位) 28 24 427 333 386
270 能源工程学系 080204 车辆工程 12 1 367 367 367
270 能源工程学系 080701 工程热物理 60 15 433 356 386
270 能源工程学系 080702 热能工程 72 13 417 349 387
270 能源工程学系 080703 动力机械及工程 24 4 399 346 375
270 能源工程学系 080705 制冷及低温工程 31 3 429 398 408
270 能源工程学系 0807Z1 能源环境工程 12 8 416 369 382
270 能源工程学系 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 4 1 399 399 399
270 能源工程学系 085206 动力工程(专业学位) 47 16 376 342 358
280 化工系 080706 化工过程机械 42 8 416 387 404
280 化工系 081700 化学工程与技术 204 35 434 365 395
280 化工系 081703 生物化工 38 6 414 350 378
280 化工系 085206 动力工程(专业学位) 9 5 383 368 374
280 化工系 085216 化学工程(专业学位) 49 26 400 337 372
290 高分子系 070305 高分子化学与物理 44 14 413 352 377
290 高分子系 0805Z1 高分子材料 93 14 406 368 382
300 光电信息工程学系 080300 光学工程 221 23 416 357 376
300 光电信息工程学系 080402 测试计量技术及仪器 44 16 385 345 362
300 光电信息工程学系 085202 光学工程(专业学位) 7 21 378 340 353
310 信息与电子工程学系 080900 电子科学与技术 178 31 431 346 369
310 信息与电子工程学系 081000 信息与通信工程 141 21 431 358 387
310 信息与电子工程学系 085208 电子与通信工程(专业学位) 86 27 402 330 360
310 信息与电子工程学系 085209 集成电路工程(专业学位) 6 1 387 387 387
320 控制科学与工程学系 081100 控制科学与工程 229 28 419 347 388
320 控制科学与工程学系 085210 控制工程(专业学位) 38 26 390 336 358
330 思想政治理论教学科研部 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 3 1 355 355 355
330 思想政治理论教学科研部 030206 国际政治 11 3 411 368 395
330 思想政治理论教学科研部 030501 马克思主义基本原理 11 3 389 364 376
330 思想政治理论教学科研部 030503 马克思主义中国化研究 8 2 376 372 374
330 思想政治理论教学科研部 030505 思想政治教育 34 5 415 370 388
340 海洋系 070700 海洋科学 27 48 420 322 359
340 海洋系 081505 港口、海岸及近海工程 15 8 363 344 353
340 海洋系 082400 船舶与海洋工程 52 15 406 337 363
340 海洋系 085223 船舶与海洋工程 6 10 383 330 348
350 数学系 070101 基础数学 76 24 389 317 351
350 数学系 070102 计算数学 32 11 384 322 351
350 数学系 070104 应用数学 79 16 404 338 361
350 数学系 070105 运筹学与控制论 16 5 393 324 348
350 数学系 071400 统计学 60 9 393 341 376
360 物理学系 070201 理论物理 34 11 390 334 372
360 物理学系 070204 等离子体物理 3 1 400 400 400
360 物理学系 070205 凝聚态物理 58 22 429 361 394
360 物理学系 070207 光学 25 8 413 359 384
360 物理学系 070208 无线电物理 7 3 416 386 400
370 化学系 070300 化学 195 51 437 322 367
380 地球科学系 070502 人文地理学 47 11 419 324 370
380 地球科学系 070503 地图学与地理信息系统 20 7 387 371 377
380 地球科学系 070601 气象学 5 2 387 351 369
380 地球科学系 070704 海洋地质 3 1 353 353 353
380 地球科学系 070902 地球化学 2 1 361 361 361
380 地球科学系 070904 构造地质学 8 1 390 390 390
380 地球科学系 081800 地质资源与地质工程 3 2 398 365 381
390 心理与行为科学系 040203 应用心理学 252 11 395 359 370
390 心理与行为科学系 045400 应用心理(专业学位) 20 1 367 367 367
510 软件学院 085212 软件工程(专业学位) 287 147 401 301 324
免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

选学校
搜学校
查学校
选专业
搜专业
开设院校
院校排行榜
高校排行
专业排行
相关新闻
Baidu
map